Chủng loại
| Chủng loại | Mã SP | Đường kính danh định | Chiều dài làm việc (Chiều dài hiệu dụng) (mm) |
| 3 dây
|
1130812 | 1.3 Fr | 1200 ±20 |
| 1131112 | 1.3 Fr | 1200 ±20 | |
| 1150812 | 1.5 Fr | 1200 ±20 | |
| 1151112 | 1.5 Fr | 1200 ±20 | |
| 1170812 | 1.7 Fr | 1200 ±20 | |
| 1171112 | 1.7 Fr | 1200 ±20 | |
| 1190812 | 1.9 Fr | 1200 ±20 | |
| 1191112 | 1.9 Fr | 1200 ±20 | |
| 1220812 | 2.2 Fr | 1200 ±20 | |
| 1221112 | 2.2 Fr | 1200 ±20 | |
| 4 dây (không đầu/ Tipless) – Form 1
|
2151012 | 1.5 Fr | 1200 ±20 |
| 2171012 | 1.7 Fr | 1200 ±20 | |
| 2191012 | 1.9 Fr | 1200 ±20 | |
| 2211012 | 2.1 Fr | 1200 ±20 | |
| 2231012 | 2.3 Fr | 1200 ±20 | |
| 2251012 | 2.5 Fr | 1200 ±20 | |
| 4 dây (không đầu/ Tipless) – Form 2 | 3151112 | 1.5 Fr | 1200 ±20 |
| 3171112 | 1.7 Fr | 1200 ±20 | |
| 3191112 | 1.9 Fr | 1200 ±20 | |
| 3211212 | 2.1 Fr | 1200 ±20 | |
| 3231212 | 2.3 Fr | 1200 ±20 | |
| 3251212 | 2.5 Fr | 1200 ±20 | |
| 4 dây – Xoắn ốc (có đầu) | 4251509
4251512 |
2.5 Fr | 900±20 1200±20 |
| 4301509
4301512 |
3.0 Fr | 900±20 1200±20 |


Reviews
There are no reviews yet.